Remia Evolution Linol
- Verantwoord: Transvetzuurgehalte < 1%
- Bevat 55-60% linolzuur
- Bevat 55-60% meervoudige onverzadigde vetzuren
- Past in een cholesterolverlagend dieet
Ingrediënten
Plantaardige oliƫn en vetten, anti-oxydant E306, aroma, anti-schuimmiddel E900.
Voedingswaarde per 100 ml
| energie: | 3400 | kJ |
| | 810 | kcal |
| eiwitten: | 0 | g |
| koolhydraten: | 0 | g |
| waarvan: | | |
| - suikers: | 0 | g |
| vetten: | 92 | g |
| waarvan: | | |
| - verzadigd: | 12 | g |
| - transvetzuren: | < 1 | g |
| - enkelv. onverz.: | 22 | g |
| - meerv. onverz.: | 58 | g |
| cholesterol: | 3 | mg |
| voedingsvezel: | 0 | g |
| natrium: | 0 | g |

Verpakking